巻き線の高い張力や巻圧に耐えられる高強度設計タイプのボビンです。
品名 | 鍔径 D mm |
胴径 d mm |
内幅 W mm |
軸孔径 h mm |
鍔厚 a mm |
全長 L mm |
鍔R r mm |
重量 g |
一函 数量 個 |
巻容積 cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP-5G | 70 | 45 | 60 | 10 | 10 | 80 | 8 | 60 | 210 | 42 |
NP-1 | 80 | 40 | 70 | 15 | 8 | 86 | 3 | 78 | 210 | 213 |
NP-2 | 100 | 60 | 110 | 15 | 10 | 130 | 5 | 150 | 120 | 389 |
NP-3N | 100 | 60 | 130 | 15 | 10 | 150 | 3 | 160 | 90 | 639 |
NP-5 | 120 | 54 | 130 | 15 | 10 | 150 | 2 | 195 | 75 | 1,076 |
NS-5(I) | 119 | 53 | 129 | 16 | 10 | 149 | 2 | 240 | 75 | 1,076 |
NP-8 | 155 | 80 | 130 | 16 | 15 | 160 | 3 | 440 | 36 | 1,612, |
NS-10 | 202 | 117 | 152.4 | 32 | 17.5 | 187.4 | 3 | 900 | 18 | 2,958 |
NP-13(N) | 202 | 117 | 152.4 | 32 | 17.5 | 187.4 | 3 | 880 | 18 | 2,958 |
35LBS | 200 | 90 | 150 | 29.5 | 8 | 166 | 3 | 430 | 27 | 3,478 |
品名 | 鍔径 D mm |
胴径 d mm |
内幅 W mm |
軸孔径 h mm |
鍔厚 a mm |
全長 L mm |
鍔R r mm |
重量 g |
一函 数量 個 |
巻容積 cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-5K(-) | 145 | 110 | 150 | 80 | 10 | 170 | 4 | 535 | 36 | 785 |
DP-5K(R) | 145 | 110 | 150 | 80 | 10 | 176 | 4 | 560 | 36 | 785 |
DP-5K(T) | 145 | 110 | 150 | 70 | 10 | 174 | 4 | 560 | 36 | 785 |
DP-15K(T) | 200 | 160 | 180 | 73 | 18 | 216 | 5 | 1,100 | 12 | 1,484 |
DP-15K(R) | 200 | 160 | 180 | 80 | 18 | 216 | 5 | 1,330 | 12 | 1,484 |
DP-20 | 205 | 130 | 180 | 73 | 18 | 216 | 4 | 1,370 | 12 | 3,006 |
DP-25 | 280 | 200 | 180 | 73 | 20 | 220 | 5 | 2,180 | 8 | 4,649 |
DP-35 | 290 | 200 | 208 | 133 | 20 | 248 | 5 | 3,130 | 4 | 6,270 |
DP-50(SW) | 300 | 215 | 260 | 133 | 23 | 306 | 6 | 4,800 | 1 | 7,494 |
DP-B3 | 320 | 162 | 177 | 25.2 | 20 | 217 | 5 | 2,660 | 4 | 9,706 |
品名 | 鍔径 D mm |
胴径 d mm |
内幅 W mm |
軸孔径 h mm |
鍔厚 a mm |
全長 L mm |
鍔R r mm |
重量 g |
一函 数量 個 |
巻容積 cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KSP(溝なし) | 100 | 40 | 40 | 16 | 2.5 | 45 | 1.25 | 54 | 264 | 248 |
1KSP(溝あり) | 100 | 40 | 40 | 16 | 2.5 | 45 | 1.25 | 54 | 264 | 248 |
2KSP | 120 | 60 | 44 | 17.5 | 3 | 50 | 1.25 | 90 | 120 | 340 |
5KSP | 202 | 105 | 45 | 52 | 5 | 55 | 1 | 290 | 40 | 1,024 |
12.5KSP | 270 | 182 | 90 | 52 | 7 | 104 | 3 | 545 | 20 | 2,871 |
12.5K(S) | 285 | 210 | 89 | 52 | 7 | 103 | 2 | 670 | 20 | 2,436 |
12.5K(F) | 285 | 195 | 89 | 52 | 7 | 103 | 3 | 600 | 20 | 2,783 |
20K(S) | 270 | 148 | 89.9 | 52 | 7 | 103.5 | 2 | 690 | 20 | 3,448 |
25KSP | 285 | 145 | 90 | 52 | 7 | 104 | 2 | 820 | 20 | 4,093 |