品名 | 鍔径 D mm |
胴径 d mm |
内幅 W mm |
軸孔径 h mm |
鍔厚 a mm |
全長 L mm |
鍔R r mm |
重量 g |
一函 数量 個 |
巻容積 cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-4L | 134 | 100 | 110 | 70 | 7 | 124 | 3.5 | 240 | 48 | 529 |
伸線4号ボビン | 120 | 80 | 109.2 | 28 | 10 | 129.2 | 3 | 240 | 45 | 564 |
φ82スプール | 82.5 | 61.5 | 76.3 | 56.5 | 2.7 | 81.7 | 1 | 50 | 200 | 162 |
PM-4 | 152 | 95 | 152.4 | 16 | 12.5 | 177.4 | 3 | 400 | 30 | 1,470 |
PTW-A | 140 | 70 | 30 | 46 | 4.5 | 39 | 1.5 | 165 | 80 | 327 |
PTW-F | 140 | 70 | 30 | 12.5 | 4.5 | 39 | 1.5 | 165 | 80 | 327 |
SS-200 | 220 | 77.5 | 139 | 60 | 3 | 145 | 1 | 365 | 27 | 4,532 |
SS-300 | 300 | 76 | 200 | 34 | 4 | 208 | 1 | 815 | 8 | 12,670 |
8インチボビン | 203.2 | 152.4 | 101.6 | 25.45 | 2.48 | 106.56 | 1.32 | 284 | 36 | 1.356 |
10インチボビン | 254 | 152.4 | 101.6 | 25.45 | 4 | 109.6 | 2 | 513 | 16 | 3,148 |
編組機用ボビン | 80 | 25 | 58 | 10 | 6 | 100 | 1 | 140 | 100 | 248 |
角線リール | 450 | 400 | 65 | 30 | 5 | 75 | 2.5 | 2,100 | 8 | 1,941 |
PB-170 | 170 | 65 | 152 | 20 | 12 | 176 | 3 | 440 | 36 | 2,705 |
PB-220 | 220 | 67 | 152 | 20 | 12 | 176 | 3 | 705 | 18 | 4,929 |
SS-450-150 | 450 | 330 | 150 | 30.5 | 4 | 158 | 2 | 2,295 | 4 | 11,000 |
SS-450-100 | 450 | 330 | 100 | 30.5 | 4 | 108 | 2 | 2,125 | 6 | 7,345 |
φ600端子用リール | 595 | 300 | 10~60 | 22/25 | 13 | 36~86 | 3 |
品名 | 鍔径 D mm |
胴径 d mm |
内幅 W mm |
軸孔径 h mm |
鍔厚 a mm |
全長 L mm |
鍔R r mm |
重量 g |
一函 数量 個 |
巻容積 cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | 341 | 200 | 218 | 80 | 18 | 254 | 2 | 4,100 | 4 | 11,910 |
PM-159 | 159 | 99 | 129 | 23 | 16 | 161 | 2.5 | 385 | 36 | 1,409 |
MT-L | 152 | 90 | 225 | 80 | 14 | 253 | 1.5 | 525 | 12 | 2,823 |
MT-LD | 125 | 61 | 225 | 51 | 8 | 241 | 1.5 | 290 | 32 | 1,972 |
MT-S | 152 | 90 | 145 | 80 | 14 | 173 | 1.5 | 375 | 12 | 1,605 |
4K | 290 | 200 | 208 | 80 | 20 | 248 | 5 | 3,750 | 4 | 6,273 |
3L-150 | 75 | 22 | 148.5 | 13.5 | 10 | 178.5 | 2 | 120 | 100 | 537 |
3L-160 | 75 | 22 | 160 | 13.5 | 10 | 189.4 | 2 | 95 | 100 | 572 |
品名 | 鍔径 D mm |
胴径 d mm |
内幅 W mm |
軸孔径 h mm |
鍔厚 a mm |
全長 L mm |
鍔R r mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ450鍔 | 450 | 140/216 | 60~ | 30・34 | 20 | 90~ | 10 |
φ480鍔 | 480 | 140 | 220~ | 34 | 20 | 260~ | 5 |
φ500鍔 | 490 | 267 | 50~ | 55 | 20 | 90~ | 5 |
φ610鍔 | 610 | 318 | 100~ | 53・142 | 20 | 140~ | 10 |
品名 | 鍔径 D mm |
内幅 W mm |
軸孔径 h mm |
鍔厚 a mm |
鍔R r mm |
重量 g |
一函 数量 個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15kgフライヤー | 219 | 205 | 22 | 20 | 15 | 200 | 15 |
40kgフライヤー | 324 | 310 | 40 | 23 | 18 | 400 | 25 |
100kgフライヤー | 373 | 360 | 40 | 25 | 20 | 500 | 20 |
150kgフライヤー | 440 | 426 | 40 | 36 | 20 | 920 | 10 |